Nuværende søgning:
- 6 TIMER
- 3 GB
Nuværende søgning:
Taletid
6 TimerData
6 GBBinding
0 MDROprettelese
0,00 dkkMindstepris
79,00 DKKPr. måned
Mobiltelefoner med dette abonnement: |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Telefon | Købspris | Fås på afbetaling? | Telefon + dette
abonnement i 6 mdr |
||
Apple iPhone 5s 16 GB | 2.232,00 DKK | 24 mdr | 2.706,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 5S 32 GB | 4.416,00 DKK | 24 mdr | 4.890,00 DKK | VÆLG | |
Samsung Galaxy S6 32 GB | 3.864,00 DKK | 24 mdr | 4.338,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 6s 16GB | 5.760,00 DKK | 24 mdr | 6.234,00 DKK | VÆLG | |
Samsung Galaxy S7 Edge | 6.144,00 DKK | 24 mdr | 6.618,00 DKK | VÆLG | |
Samsung Galaxy S7 32 GB | 5.376,00 DKK | 24 mdr | 5.850,00 DKK | VÆLG | |
Samsung Galaxy S6 Edge Plus 32GB | 4.368,00 DKK | 6 mdr | 4.842,00 DKK | VÆLG | |
Samsung Galaxy S5 mini 16 GB | 2.304,00 DKK | 24 mdr | 2.778,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 6 16 GB | 4.872,00 DKK | 24 mdr | 5.346,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 6 64 GB | 5.760,00 DKK | 24 mdr | 6.234,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 6s 64GB | 6.648,00 DKK | 24 mdr | 7.122,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 6s 128 GB | 7.536,00 DKK | 24 mdr | 8.010,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 6s Plus 16GB | 6.648,00 DKK | 24 mdr | 7.122,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 6s Plus 64GB | 7.536,00 DKK | 24 mdr | 8.010,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 6s Plus 128GB | 6.648,00 DKK | 24 mdr | 7.122,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone SE 16GB | 3.672,00 DKK | 24 mdr | 4.146,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone SE 64GB | 4.080,00 DKK | 24 mdr | 4.554,00 DKK | VÆLG | |
Sony Xperia XA 16 GB | 2.208,00 DKK | 24 mdr | 2.682,00 DKK | VÆLG | |
Sony Xperia X 32GB | 4.416,00 DKK | 24 mdr | 4.890,00 DKK | VÆLG | |
Huawei P9 32 GB | 3.384,00 DKK | 24 mdr | 3.858,00 DKK | VÆLG | |
Huawei P9 Lite 16 GB | 2.328,00 DKK | 24 mdr | 2.802,00 DKK | VÆLG | |
Microsoft Lumia 950 | 4.704,00 DKK | 24 mdr | 5.178,00 DKK | VÆLG | |
Huawei Ascend Y360 | 408,00 DKK | Nej | 882,00 DKK | VÆLG | |
Microsoft Lumia 435 | 624,00 DKK | 24 mdr | 1.098,00 DKK | VÆLG | |
Microsoft Lumia 640 | 1.296,00 DKK | 24 mdr | 1.770,00 DKK | VÆLG | |
Samsung Galaxy S6 Edge | 4.632,00 DKK | 24 mdr | 5.106,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 7 32GB | 5.760,00 DKK | 24 mdr | 6.234,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 7 128GB | 6.648,00 DKK | 24 mdr | 7.122,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 7 Plus 32GB | 6.840,00 DKK | 24 mdr | 7.314,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 7 Plus 128GB | 7.728,00 DKK | 24 mdr | 8.202,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 7 256GB | 7.536,00 DKK | 24 mdr | 8.010,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 7 Plus 256GB | 8.616,00 DKK | 24 mdr | 9.090,00 DKK | VÆLG |
Specifikationer |
|
---|---|
Oprettelse: | 0,00 DKK |
Opkaldsafgift: | 0,00 DKK/opkald |
Minutpris: (Udover inkluderede minutter) | 0,00 DKK/minut |
SMS takst: | 0,00 DKK/stk. |
MMS takst: | 0,00 DKK/stk. |
Data takst: | 0,00 DKK/MB |
Minimumsforbrug: | 0,00 DKK/måned |
Behold nr. når du skifter: | Ja, gratis |
Datahastighed: | 3G/EDGE |
Tilvalg: | Kun med 4G, |
Musiktjenester: | Ingen Musiktjenester |
Lydbøger: | Ingen Lydbøger |
Megasiner: | Ingen Magasiner |
Streaming: | Ingen Streaming |
Taletid
12 TimerData
12 GBBinding
0 MDROprettelese
29,00 dkkMindstepris
128,00 DKKPr. måned
Mobiltelefoner med dette abonnement: |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Telefon | Købspris | Fås på afbetaling? | Telefon + dette
abonnement i 6 mdr |
||
Apple iPhone 5s 16 GB | 2.232,00 DKK | 24 mdr | 2.855,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 5S 32 GB | 4.416,00 DKK | 24 mdr | 5.039,00 DKK | VÆLG | |
Samsung Galaxy S6 32 GB | 3.864,00 DKK | 24 mdr | 4.487,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 6s 16GB | 5.760,00 DKK | 24 mdr | 6.383,00 DKK | VÆLG | |
Samsung Galaxy S7 Edge | 6.144,00 DKK | 24 mdr | 6.767,00 DKK | VÆLG | |
Samsung Galaxy S7 32 GB | 5.376,00 DKK | 24 mdr | 5.999,00 DKK | VÆLG | |
Samsung Galaxy S6 Edge Plus 32GB | 4.368,00 DKK | 6 mdr | 4.991,00 DKK | VÆLG | |
Samsung Galaxy S5 mini 16 GB | 2.304,00 DKK | 24 mdr | 2.927,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 6 16 GB | 4.872,00 DKK | 24 mdr | 5.495,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 6 64 GB | 5.760,00 DKK | 24 mdr | 6.383,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 6s 64GB | 6.648,00 DKK | 24 mdr | 7.271,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 6s 128 GB | 7.536,00 DKK | 24 mdr | 8.159,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 6s Plus 16GB | 6.648,00 DKK | 24 mdr | 7.271,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 6s Plus 64GB | 7.536,00 DKK | 24 mdr | 8.159,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 6s Plus 128GB | 6.648,00 DKK | 24 mdr | 7.271,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone SE 16GB | 3.672,00 DKK | 24 mdr | 4.295,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone SE 64GB | 4.080,00 DKK | 24 mdr | 4.703,00 DKK | VÆLG | |
Sony Xperia XA 16 GB | 2.208,00 DKK | 24 mdr | 2.831,00 DKK | VÆLG | |
Sony Xperia X 32GB | 4.416,00 DKK | 24 mdr | 5.039,00 DKK | VÆLG | |
Huawei P9 32 GB | 3.384,00 DKK | 24 mdr | 4.007,00 DKK | VÆLG | |
Huawei P9 Lite 16 GB | 2.328,00 DKK | 24 mdr | 2.951,00 DKK | VÆLG | |
Microsoft Lumia 950 | 4.704,00 DKK | 24 mdr | 5.327,00 DKK | VÆLG | |
Huawei Ascend Y360 | 408,00 DKK | Nej | 1.031,00 DKK | VÆLG | |
Microsoft Lumia 435 | 624,00 DKK | 24 mdr | 1.247,00 DKK | VÆLG | |
Microsoft Lumia 640 | 1.296,00 DKK | 24 mdr | 1.919,00 DKK | VÆLG | |
Samsung Galaxy S6 Edge | 4.632,00 DKK | 24 mdr | 5.255,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 7 32GB | 5.760,00 DKK | 24 mdr | 6.383,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 7 128GB | 6.648,00 DKK | 24 mdr | 7.271,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 7 Plus 32GB | 6.840,00 DKK | 24 mdr | 7.463,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 7 Plus 128GB | 7.728,00 DKK | 24 mdr | 8.351,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 7 256GB | 7.536,00 DKK | 24 mdr | 8.159,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 7 Plus 256GB | 8.616,00 DKK | 24 mdr | 9.239,00 DKK | VÆLG |
Specifikationer |
|
---|---|
Oprettelse: | 29,00 DKK |
Opkaldsafgift: | 0,00 DKK/opkald |
Minutpris: (Udover inkluderede minutter) | 0,00 DKK/minut |
SMS takst: | 0,00 DKK/stk. |
MMS takst: | 0,00 DKK/stk. |
Data takst: | 0,00 DKK/MB |
Minimumsforbrug: | 0,00 DKK/måned |
Behold nr. når du skifter: | Ja, gratis |
Datahastighed: | 3G/EDGE |
Tilvalg: | Ingen Tilvalg |
Musiktjenester: | Ingen Musiktjenester |
Lydbøger: | Ingen Lydbøger |
Megasiner: | Ingen Magasiner |
Streaming: | Ingen Streaming |
Taletid
6 TimerData
6 GBBinding
0 MDROprettelese
100,00 dkkMindstepris
199,00 DKKPr. måned
Mobiltelefoner med dette abonnement: |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Telefon | Købspris | Fås på afbetaling? | Telefon + dette
abonnement i 6 mdr |
||
Microsoft Lumia 435 | 229,00 DKK | 10 mdr | 923,00 DKK | VÆLG | |
Huawei Y330 | 199,00 DKK | 10 mdr | 893,00 DKK | VÆLG |
Specifikationer |
|
---|---|
Oprettelse: | 100,00 DKK |
Opkaldsafgift: | 0,00 DKK/opkald |
Minutpris: (Udover inkluderede minutter) | 0,00 DKK/minut |
SMS takst: | 0,00 DKK/stk. |
MMS takst: | 0,00 DKK/stk. |
Data takst: | 0,00 DKK/MB |
Minimumsforbrug: | 0,00 DKK/måned |
Behold nr. når du skifter: | Ja, gratis |
Datahastighed: | 3G/EDGE |
Tilvalg: | Mobilforsikring, Ingen binding, Kun med 4G, Børneabonnement, Senior Abonement, |
Musiktjenester: | Deezer |
Lydbøger: | Ingen Lydbøger |
Megasiner: | Ingen Magasiner |
Streaming: | TV2 Play |
Taletid
10 TimerData
10 GBBinding
0 MDROprettelese
0,00 dkkMindstepris
99,00 DKKPr. måned
Mobiltelefoner med dette abonnement: |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Telefon | Købspris | Fås på afbetaling? | Telefon + dette
abonnement i 6 mdr |
Specifikationer |
|
---|---|
Oprettelse: | 0,00 DKK |
Opkaldsafgift: | 0,00 DKK/opkald |
Minutpris: (Udover inkluderede minutter) | 0,00 DKK/minut |
SMS takst: | 0,00 DKK/stk. |
MMS takst: | 0,00 DKK/stk. |
Data takst: | 0,00 DKK/MB |
Minimumsforbrug: | 0,00 DKK/måned |
Behold nr. når du skifter: | Ja, gratis |
Datahastighed: | 3G/EDGE |
Tilvalg: | Ingen Tilvalg |
Musiktjenester: | Ingen Musiktjenester |
Lydbøger: | Ingen Lydbøger |
Megasiner: | Ingen Magasiner |
Streaming: | Ingen Streaming |
Taletid
10 TimerData
30 GBBinding
0 MDROprettelese
29,00 dkkMindstepris
138,00 DKKPr. måned
Mobiltelefoner med dette abonnement: |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Telefon | Købspris | Fås på afbetaling? | Telefon + dette
abonnement i 6 mdr |
||
Apple iPhone 5s 16 GB | 2.232,00 DKK | 24 mdr | 2.915,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 5S 32 GB | 4.416,00 DKK | 24 mdr | 5.099,00 DKK | VÆLG | |
Samsung Galaxy S6 32 GB | 3.864,00 DKK | 24 mdr | 4.547,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 6s 16GB | 5.760,00 DKK | 24 mdr | 6.443,00 DKK | VÆLG | |
Samsung Galaxy S7 Edge | 6.144,00 DKK | 24 mdr | 6.827,00 DKK | VÆLG | |
Samsung Galaxy S7 32 GB | 5.376,00 DKK | 24 mdr | 6.059,00 DKK | VÆLG | |
Samsung Galaxy S6 Edge Plus 32GB | 4.368,00 DKK | 6 mdr | 5.051,00 DKK | VÆLG | |
Samsung Galaxy S5 mini 16 GB | 2.304,00 DKK | 24 mdr | 2.987,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 6 16 GB | 4.872,00 DKK | 24 mdr | 5.555,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 6 64 GB | 5.760,00 DKK | 24 mdr | 6.443,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 6s 64GB | 6.648,00 DKK | 24 mdr | 7.331,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 6s 128 GB | 7.536,00 DKK | 24 mdr | 8.219,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 6s Plus 16GB | 6.648,00 DKK | 24 mdr | 7.331,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 6s Plus 64GB | 7.536,00 DKK | 24 mdr | 8.219,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 6s Plus 128GB | 6.648,00 DKK | 24 mdr | 7.331,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone SE 16GB | 3.672,00 DKK | 24 mdr | 4.355,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone SE 64GB | 4.080,00 DKK | 24 mdr | 4.763,00 DKK | VÆLG | |
Sony Xperia XA 16 GB | 2.208,00 DKK | 24 mdr | 2.891,00 DKK | VÆLG | |
Sony Xperia X 32GB | 4.416,00 DKK | 24 mdr | 5.099,00 DKK | VÆLG | |
Huawei P9 32 GB | 3.384,00 DKK | 24 mdr | 4.067,00 DKK | VÆLG | |
Huawei P9 Lite 16 GB | 2.328,00 DKK | 24 mdr | 3.011,00 DKK | VÆLG | |
Microsoft Lumia 950 | 4.704,00 DKK | 24 mdr | 5.387,00 DKK | VÆLG | |
Huawei Ascend Y360 | 408,00 DKK | Nej | 1.091,00 DKK | VÆLG | |
Microsoft Lumia 435 | 624,00 DKK | 24 mdr | 1.307,00 DKK | VÆLG | |
Microsoft Lumia 640 | 1.296,00 DKK | 24 mdr | 1.979,00 DKK | VÆLG | |
Samsung Galaxy S6 Edge | 4.632,00 DKK | 24 mdr | 5.315,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 7 32GB | 5.760,00 DKK | 24 mdr | 6.443,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 7 128GB | 6.648,00 DKK | 24 mdr | 7.331,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 7 Plus 32GB | 6.840,00 DKK | 24 mdr | 7.523,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 7 Plus 128GB | 7.728,00 DKK | 24 mdr | 8.411,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 7 256GB | 7.536,00 DKK | 24 mdr | 8.219,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 7 Plus 256GB | 8.616,00 DKK | 24 mdr | 9.299,00 DKK | VÆLG |
Specifikationer |
|
---|---|
Oprettelse: | 29,00 DKK |
Opkaldsafgift: | 0,00 DKK/opkald |
Minutpris: (Udover inkluderede minutter) | 0,49 DKK/minut |
SMS takst: | 0,00 DKK/stk. |
MMS takst: | 0,00 DKK/stk. |
Data takst: | 0,00 DKK/MB |
Minimumsforbrug: | 0,00 DKK/måned |
Behold nr. når du skifter: | Ja, gratis |
Datahastighed: | 3G/EDGE |
Tilvalg: | Børneabonnement, Ingen binding, Kun med 4G, Senior Abonement, |
Musiktjenester: | Ingen Musiktjenester |
Lydbøger: | Ingen Lydbøger |
Megasiner: | Ingen Magasiner |
Streaming: | Ingen Streaming |
Taletid
12 TimerData
12 GBBinding
0 MDROprettelese
1,00 dkkMindstepris
110,00 DKKPr. måned
Mobiltelefoner med dette abonnement: |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Telefon | Købspris | Fås på afbetaling? | Telefon + dette
abonnement i 6 mdr |
Specifikationer |
|
---|---|
Oprettelse: | 1,00 DKK |
Opkaldsafgift: | 0,00 DKK/opkald |
Minutpris: (Udover inkluderede minutter) | 0,00 DKK/minut |
SMS takst: | 0,00 DKK/stk. |
MMS takst: | 0,00 DKK/stk. |
Data takst: | 0,00 DKK/MB |
Minimumsforbrug: | 0,00 DKK/måned |
Behold nr. når du skifter: | Ja, gratis |
Datahastighed: | 3G/EDGE |
Tilvalg: | Gratis facebook surf, Kun med 4G, Senior Abonement, |
Musiktjenester: | Ingen Musiktjenester |
Lydbøger: | Ingen Lydbøger |
Megasiner: | Ingen Magasiner |
Streaming: | Ingen Streaming |
Taletid
10 TimerData
30 GBBinding
0 MDROprettelese
1,00 dkkMindstepris
120,00 DKKPr. måned
Mobiltelefoner med dette abonnement: |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Telefon | Købspris | Fås på afbetaling? | Telefon + dette
abonnement i 6 mdr |
||
Apple iPhone 6 Plus 128 GB | 6.060,00 DKK | 12 mdr | 6.775,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 5s 16 GB | 265,00 DKK | 12 mdr | 980,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 5S 32 GB | 3.699,00 DKK | 12 mdr | 4.414,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 6s 16GB | 5.652,00 DKK | 12 mdr | 6.367,00 DKK | VÆLG | |
Samsung Galaxy S7 Edge | 575,00 DKK | 12 mdr | 1.290,00 DKK | VÆLG | |
Samsung Galaxy S7 32 GB | 501,00 DKK | 12 mdr | 1.216,00 DKK | VÆLG | |
Samsung Galaxy S6 Edge Plus 32GB | 515,00 DKK | 12 mdr | 1.230,00 DKK | VÆLG | |
Samsung Galaxy S5 Neo 16 GB | 2.628,00 DKK | 12 mdr | 3.343,00 DKK | VÆLG | |
Samsung Galaxy A3 2016 16 GB | 215,00 DKK | 12 mdr | 930,00 DKK | VÆLG | |
Samsung Galaxy S5 mini 16 GB | 1.908,00 DKK | 12 mdr | 2.623,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 6 16 GB | 431,00 DKK | 12 mdr | 1.146,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 6 64 GB | 501,00 DKK | 12 mdr | 1.216,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 6 128 GB | 5.628,00 DKK | 12 mdr | 6.343,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 6s 64GB | 585,00 DKK | 12 mdr | 1.300,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 6s 128 GB | 665,00 DKK | 12 mdr | 1.380,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 6s Plus 16GB | 619,00 DKK | 12 mdr | 1.334,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 6s Plus 64GB | 665,00 DKK | 12 mdr | 1.380,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 6s Plus 128GB | 753,00 DKK | 12 mdr | 1.468,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone SE 16GB | 364,00 DKK | 12 mdr | 1.079,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone SE 64GB | 398,00 DKK | 12 mdr | 1.113,00 DKK | VÆLG | |
Sony Xperia X 32GB | 382,00 DKK | 12 mdr | 1.097,00 DKK | VÆLG | |
Sony Xperia M4 Aqua | 1.788,00 DKK | 12 mdr | 2.503,00 DKK | VÆLG | |
Huawei P9 32 GB | 361,00 DKK | 12 mdr | 1.076,00 DKK | VÆLG | |
Huawei P9 Lite 16 GB | 232,00 DKK | 12 mdr | 947,00 DKK | VÆLG | |
Huawei Y5 | 115,00 DKK | 12 mdr | 830,00 DKK | VÆLG | |
Microsoft Lumia 550 | 126,00 DKK | 12 mdr | 841,00 DKK | VÆLG | |
Microsoft Lumia 950 | 2.580,00 DKK | 12 mdr | 3.295,00 DKK | VÆLG | |
Samsung Galaxy S6 Edge | 430,00 DKK | 12 mdr | 1.145,00 DKK | VÆLG | |
Doro 624 | 1.260,00 DKK | 12 mdr | 1.975,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 7 32GB | 549,00 DKK | 12 mdr | 1.264,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 7 128GB | 624,00 DKK | 12 mdr | 1.339,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 7 Plus 32GB | 640,00 DKK | 12 mdr | 1.355,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 7 Plus 128GB | 715,00 DKK | 12 mdr | 1.430,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 7 256GB | 699,00 DKK | 12 mdr | 1.414,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 7 Plus 256GB | 790,00 DKK | 12 mdr | 1.505,00 DKK | VÆLG |
Specifikationer |
|
---|---|
Oprettelse: | 1,00 DKK |
Opkaldsafgift: | 0,00 DKK/opkald |
Minutpris: (Udover inkluderede minutter) | 0,00 DKK/minut |
SMS takst: | 0,00 DKK/stk. |
MMS takst: | 0,00 DKK/stk. |
Data takst: | 0,00 DKK/MB |
Minimumsforbrug: | 0,00 DKK/måned |
Behold nr. når du skifter: | Ja, gratis |
Datahastighed: | 3G/EDGE |
Tilvalg: | Gratis facebook surf, Ingen binding, Kun med 4G, |
Musiktjenester: | Tidal |
Lydbøger: | Ingen Lydbøger |
Megasiner: | Ingen Magasiner |
Streaming: | Ingen Streaming |
Taletid
FRI TALEData
30 GBBinding
0 MDROprettelese
29,00 dkkMindstepris
148,00 DKKPr. måned
Mobiltelefoner med dette abonnement: |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Telefon | Købspris | Fås på afbetaling? | Telefon + dette
abonnement i 6 mdr |
||
Apple iPhone 5s 16 GB | 2.232,00 DKK | 24 mdr | 2.975,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 5S 32 GB | 4.416,00 DKK | 24 mdr | 5.159,00 DKK | VÆLG | |
Samsung Galaxy S6 32 GB | 3.864,00 DKK | 24 mdr | 4.607,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 6s 16GB | 5.760,00 DKK | 24 mdr | 6.503,00 DKK | VÆLG | |
Samsung Galaxy S7 Edge | 6.144,00 DKK | 24 mdr | 6.887,00 DKK | VÆLG | |
Samsung Galaxy S7 32 GB | 5.376,00 DKK | 24 mdr | 6.119,00 DKK | VÆLG | |
Samsung Galaxy S6 Edge Plus 32GB | 4.368,00 DKK | 6 mdr | 5.111,00 DKK | VÆLG | |
Samsung Galaxy S5 mini 16 GB | 2.304,00 DKK | 24 mdr | 3.047,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 6 16 GB | 4.872,00 DKK | 24 mdr | 5.615,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 6 64 GB | 5.760,00 DKK | 24 mdr | 6.503,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 6s 64GB | 6.648,00 DKK | 24 mdr | 7.391,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 6s 128 GB | 7.536,00 DKK | 24 mdr | 8.279,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 6s Plus 16GB | 6.648,00 DKK | 24 mdr | 7.391,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 6s Plus 64GB | 7.536,00 DKK | 24 mdr | 8.279,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 6s Plus 128GB | 6.648,00 DKK | 24 mdr | 7.391,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone SE 16GB | 3.672,00 DKK | 24 mdr | 4.415,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone SE 64GB | 4.080,00 DKK | 24 mdr | 4.823,00 DKK | VÆLG | |
Sony Xperia XA 16 GB | 2.208,00 DKK | 24 mdr | 2.951,00 DKK | VÆLG | |
Sony Xperia X 32GB | 4.416,00 DKK | 24 mdr | 5.159,00 DKK | VÆLG | |
Huawei P9 32 GB | 3.384,00 DKK | 24 mdr | 4.127,00 DKK | VÆLG | |
Huawei P9 Lite 16 GB | 2.328,00 DKK | 24 mdr | 3.071,00 DKK | VÆLG | |
Microsoft Lumia 950 | 4.704,00 DKK | 24 mdr | 5.447,00 DKK | VÆLG | |
Huawei Ascend Y360 | 408,00 DKK | Nej | 1.151,00 DKK | VÆLG | |
Microsoft Lumia 435 | 624,00 DKK | 24 mdr | 1.367,00 DKK | VÆLG | |
Microsoft Lumia 640 | 1.296,00 DKK | 24 mdr | 2.039,00 DKK | VÆLG | |
Samsung Galaxy S6 Edge | 4.632,00 DKK | 24 mdr | 5.375,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 7 32GB | 5.760,00 DKK | 24 mdr | 6.503,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 7 128GB | 6.648,00 DKK | 24 mdr | 7.391,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 7 Plus 32GB | 6.840,00 DKK | 24 mdr | 7.583,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 7 Plus 128GB | 7.728,00 DKK | 24 mdr | 8.471,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 7 256GB | 7.536,00 DKK | 24 mdr | 8.279,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 7 Plus 256GB | 8.616,00 DKK | 24 mdr | 9.359,00 DKK | VÆLG |
Specifikationer |
|
---|---|
Oprettelse: | 29,00 DKK |
Opkaldsafgift: | 0,00 DKK/opkald |
Minutpris: (Udover inkluderede minutter) | 0,00 DKK/minut |
SMS takst: | 0,00 DKK/stk. |
MMS takst: | 0,00 DKK/stk. |
Data takst: | 0,00 DKK/MB |
Minimumsforbrug: | 0,00 DKK/måned |
Behold nr. når du skifter: | Ja, gratis |
Datahastighed: | 3G/EDGE |
Tilvalg: | Fri tale, Ingen binding, Kun med 4G, |
Musiktjenester: | Ingen Musiktjenester |
Lydbøger: | Ingen Lydbøger |
Megasiner: | Ingen Magasiner |
Streaming: | Ingen Streaming |
Taletid
11 TimerData
22 GBBinding
0 MDROprettelese
0,00 dkkMindstepris
119,00 DKKPr. måned
Mobiltelefoner med dette abonnement: |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Telefon | Købspris | Fås på afbetaling? | Telefon + dette
abonnement i 6 mdr |
||
Apple iPhone 6 Plus 128 GB | 6.504,00 DKK | 24 mdr | 7.218,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 5s 16 GB | 3.888,00 DKK | 24 mdr | 4.602,00 DKK | VÆLG | |
Apple iPhone 6 128 GB | 6.504,00 DKK | 24 mdr | 7.218,00 DKK | VÆLG | |
Huawei Honor 7 | 2.040,00 DKK | 24 mdr | 2.754,00 DKK | VÆLG | |
Microsoft Lumia 550 | 864,00 DKK | 24 mdr | 1.578,00 DKK | VÆLG | |
Samsung Galaxy Xcover550 | 720,00 DKK | 24 mdr | 1.434,00 DKK | VÆLG | |
Microsoft Lumia 650 | 1.560,00 DKK | 24 mdr | 2.274,00 DKK | VÆLG | |
Huawei Mate 8 | 4.440,00 DKK | 24 mdr | 5.154,00 DKK | VÆLG | |
Huawei P8 Lite | 1.560,00 DKK | 24 mdr | 2.274,00 DKK | VÆLG | |
HTC 10 | 5.736,00 DKK | 24 mdr | 6.450,00 DKK | VÆLG | |
Emporia Select | 864,00 DKK | Nej | 1.578,00 DKK | VÆLG | |
Emporia Smart | 1.776,00 DKK | Nej | 2.490,00 DKK | VÆLG |
Specifikationer |
|
---|---|
Oprettelse: | 0,00 DKK |
Opkaldsafgift: | 0,00 DKK/opkald |
Minutpris: (Udover inkluderede minutter) | 0,00 DKK/minut |
SMS takst: | 0,00 DKK/stk. |
MMS takst: | 0,00 DKK/stk. |
Data takst: | 0,00 DKK/MB |
Minimumsforbrug: | 0,00 DKK/måned |
Behold nr. når du skifter: | Ja, gratis |
Datahastighed: | 3G/EDGE |
Tilvalg: | Ingen Tilvalg |
Musiktjenester: | Ingen Musiktjenester |
Lydbøger: | Ingen Lydbøger |
Megasiner: | Ingen Magasiner |
Streaming: | Ingen Streaming |
Taletid
22 TimerData
11 GBBinding
0 MDROprettelese
0,00 dkkMindstepris
119,00 DKKPr. måned
Mobiltelefoner med dette abonnement: |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Telefon | Købspris | Fås på afbetaling? | Telefon + dette
abonnement i 6 mdr |
Specifikationer |
|
---|---|
Oprettelse: | 0,00 DKK |
Opkaldsafgift: | 0,00 DKK/opkald |
Minutpris: (Udover inkluderede minutter) | 0,00 DKK/minut |
SMS takst: | 0,00 DKK/stk. |
MMS takst: | 0,00 DKK/stk. |
Data takst: | 0,00 DKK/MB |
Minimumsforbrug: | 0,00 DKK/måned |
Behold nr. når du skifter: | Ja, gratis |
Datahastighed: | 3G/EDGE |
Tilvalg: | Ingen Tilvalg |
Musiktjenester: | Ingen Musiktjenester |
Lydbøger: | Ingen Lydbøger |
Megasiner: | Ingen Magasiner |
Streaming: | Ingen Streaming |
Taletid
10 TimerData
20 GBBinding
0 MDROprettelese
0,00 dkkMindstepris
119,00 DKKPr. måned
Mobiltelefoner med dette abonnement: |
|||||
---|---|---|---|---|---|
